FORUM KOMUNIKASI JURNALISTIK WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Sindoro No. 12 A Wonosobo Telepon (0286) 323640 / 081392602715
nama juri :……………………………………………..….bidang: KUALITAS ISI/BERITA
| NO. PESERTA | NAMA TIM | KRITERIA PENILAIAN | ||
| PRODUKTIFITAS | RUBRIKASI | KUALITAS ISI | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
NILAI MAKSIMAL SETIP KRITERIA ADALAH 10 POIN
FORUM KOMUNIKASI JURNALISTIK WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Sindoro No. 12 A Wonosobo Telepon (0286) 323640 / 081392602715
nama juri :………………………………………………..….bidang: Bahasa Dan Sastra
| NO. PESERTA | NAMA TIM | KRITERIA PENILAIAN | ||
| TATA/KAIDAH BAHASA | SASTRA | DIKSI | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
NILAI MAKSIMAL SETIP KRITERIA ADALAH 10 POIN
FORUM KOMUNIKASI JURNALISTIK WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Sindoro No. 12 A Wonosobo Telepon (0286) 323640 / 081392602715
nama juri :………………………………………………...bidang: KREATIFITAS DESAIN
| NO. PESERTA | NAMA TIM | KRITERIA PENILAIAN | ||
| LAY OUT | ILUSTRASI | KREATIFITAS | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
NILAI MAKSIMAL SETIP KRITERIA ADALAH 10 POIN
FORUM KOMUNIKASI JURNALISTIK WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Sindoro No. 12 A Wonosobo Telepon (0286) 323640 / 081392602715
nama juri :……………………………………………..….bidang: KUALITAS ISI/BERITA
| NO. PESERTA | NAMA TIM | KRITERIA PENILAIAN | ||
| PRODUKTIFITAS | RUBRIKASI | KUALITAS ISI | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
NILAI MAKSIMAL SETIP KRITERIA ADALAH 10 POIN
FORUM KOMUNIKASI JURNALISTIK WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Sindoro No. 12 A Wonosobo Telepon (0286) 323640 / 081392602715
nama juri :………………………………………………..….bidang: Bahasa Dan Sastra
| NO. PESERTA | NAMA TIM | KRITERIA PENILAIAN | ||
| TATA/KAIDAH BAHASA | SASTRA | DIKSI | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
NILAI MAKSIMAL SETIP KRITERIA ADALAH 10 POIN
FORUM KOMUNIKASI JURNALISTIK WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Sindoro No. 12 A Wonosobo Telepon (0286) 323640 / 081392602715
nama juri :………………………………………………...bidang: KREATIFITAS DESAIN
| NO. PESERTA | NAMA TIM | KRITERIA PENILAIAN | ||
| LAY OUT | ILUSTRASI | KREATIFITAS | ||
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
NILAI MAKSIMAL SETIP KRITERIA ADALAH 10 POIN

Tidak ada komentar:
Posting Komentar